Price: | 8000.0~20000.0 USD |
Payment Terms: | T/T |
Place of Origin: | Shandong, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Bucket capacity | 1m3 | Min. turning radius | 4600mm |
Rated load | 1500Kg | Steering angle | each direction 30° |
Dumping height | 1800mm | Min. ground clearance | 320mm |
Dumping reach | 920mm | Wheel bace | 2550mm |
Boom lifting time | 3.6S | Wheel tread | 1650mm |
Total cycling time | 2.7S | Rated power | 60KW/2400rpm |
Max. speed | 17Km/h | Tyre | 15/70-18 |
Max. breakout force | 55KN | Overall dimensions | 5580*2020*1760 |
Max.drawing force | 51KN | Max. gradeability | 28° |
Engine model | YTO | Operating weight | 6000kg |
Wolwa Construction Machinery [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer, Trading Company
City: Jining
Province/State: Shandong
Country/Region: China (Mainland)